Västkustbanan
Från basen i Göteborg sköter vi cateringen och bemanningen på tågen mellan Göteborg – Köpenhamn, ”Västkustbanan” alla dagar i veckan. Vi finns med på Öresundstågen. Se tabell nedan.
Vill ni beställa till exempel smörgåsar eller pastasallader för en större grupp så går det bra. Det är bara att ringa några dagar i förväg till vår catering så ordnar vi det mesta. Telefon: 031-10 39 45.
Öppettider
Måndag–fredag: 06.15–18.00, Lördag: 09.00-14.00, Söndag: 10.00-16.00
Vi har dagsfärska smörgåsar av alla de slag, pastasallader, kaffebröd, godis, kalla drycker och givetvis kaffe/cappuccino/te. Se vår ombordmeny nedan.
På våra tidiga avgångar har vi ett förmånligt frukosterbjudande (F)
Kaffe/te + fralla för endast 25 kr!
Betalmedel ombord är: betalkort (ej AmericanExpress och Diner), kontanter, SJ värdecheckar, Rikskuponger och utländsk valuta. (Norska, Danska, Pund, Dollar och Euro).
Vår servering ombord: Ombordmeny Västkustbanan (PDF)
| Tågnr. | Avgångstid | Sträcka | Dag | Tågbolag |
|---|---|---|---|---|
| 1033 | 05.42 (F) | Göteborg - Båstad | Mån - Fre | Öresundståg |
| 1002 | 07.02 | Halmstad - Göteborg | Mån - Fre | Öresundståg |
| 1039 | 06.42 (F) | Göteborg - Båstad | Mån - Fre | Öresundståg |
| 1008 | 07.37 | Båstad - Göteborg | Mån - Fre | Öresundståg |
| 1045 | 07.42 (F) | Göteborg - Båstad | Mån - Fre | Öresundståg |
| 1014 | 08.37 | Båstad - Göteborg | Mån - Fre | Öresundståg |
| 1051 | 08.42 (F) | Göteborg - Båstad | Mån - Fre | Öresundståg |
| 1020 | 09.37 | Båstad - Göteborg | Mån - Fre | Öresundståg |
| 1057 | 09.42 | Göteborg - Båstad | Mån - Fre | Öresundståg |
| 1026 | 10.37 | Båstad - Göteborg | Mån - Fre | Öresundståg |
| 1063 | 10.42 | Göteborg - Båstad | Mån - Fre | Öresundståg |
| 1032 | 11.37 | Båstad - Göteborg | Mån - Fre | Öresundståg |
| 1069 | 11.42 | Göteborg - Båstad | Mån - Fre | Öresundståg |
| 1038 | 12.37 | Båstad - Göteborg | Mån - Fre | Öresundståg |
| 1073 | 12.42 | Göteborg - Båstad | Mån - Fre | Öresundståg |
| 1044 | 13.37 | Båstad - Göteborg | Mån - Fre | Öresundståg |
| 1081 | 13.42 | Göteborg - Båstad | Mån - Fre | Öresundståg |
| 1051 | 14.37 | Båstad - Göteborg | Mån - Fre | Öresundståg |
| 1087 | 14.42 | Göteborg - Båstad | Mån - Fre | Öresundståg |
| 1056 | 15.37 | Båstad - Göteborg | Mån - Fre | Öresundståg |
| 1093 | 15.42 | Göteborg - Båstad | Mån - Fre | Öresundståg |
| 1062 | 16.37 | Båstad - Göteborg | Mån - Fre | Öresundståg |
| 1099 | 16.42 | Göteborg - Båstad | Mån - Fre | Öresundståg |
| 1068 | 17.37 | Båstad - Göteborg | Mån - Fre | Öresundståg |
| 1105 | 17.42 | Göteborg - Båstad | Mån - Fre | Öresundståg |
| 1074 | 18.37 | Båstad - Göteborg | Mån - Fre | Öresundståg |
| 1111 | 18.42 | Göteborg - Båstad | Mån - Fre | Öresundståg |
| 1080 | 19.37 | Båstad - Göteborg | Mån - Fre | Öresundståg |
| 1117 | 19.42 | Göteborg - Halmstad | Mån - Fre | Öresundståg |
| 1086 | 20.37 | Båstad - Göteborg | Mån - Fre | Öresundståg |
| 1014 | 09.17 | Falkenberg - Göteborg | Lör | Öresundståg |
| 1045 | 07.40 | Göteborg - Ängelholm | Lör | Öresundståg |
| 1020 | 09.37 | Båstad - Göteborg | Lör | Öresundståg |
| 1057 | 09.40 | Göteborg - Ängelholm | Lör | Öresundståg |
| 1026 | 10.13 | Ängelholm - Göteborg | Lör | Öresundståg |
| 1032 | 11.37 | Båstad - Göteborg | Lör | Öresundståg |
| 1069 | 11.42 | Göteborg - Ängelholm | Lör | Öresundståg |
| 1038 | 12.13 | Ängelholm - Göteborg | Lör | Öresundståg |
| 1044 | 13.37 | Båstad - Göteborg | Lör | Öresundståg |
| 1081 | 13.40 | Göteborg - Ängelholm | Lör | Öresundståg |
| 1050 | 14.13 | Ängelholm - Göteborg | Lör | Öresundståg |
| 1087 | 14.42 | Göteborg - Ängelholm | Lör | Öresundståg |
| 1093 | 15.40 | Göteborg - Ängelholm | Lör | Öresundståg |
| 1062 | 16.13 | Ängelholm - Göteborg | Lör | Öresundståg |
| 1099 | 16.42 | Göteborg - Båstad | Lör | Öresundståg |
| 1105 | 17.42 | Göteborg - Ängelholm | Lör | Öresundståg |
| 1074 | 18.13 | Ängelholm - Göteborg | Lör | Öresundståg |
| 1111 | 18.42 | Göteborg - Båstad | Lör | Öresundståg |
| 1117 | 19.42 | Göteborg - Helsingborg | Lör | Öresundståg |
| 1086 | 20.13 | Ängelholm - Göteborg | Lör | Öresundståg |
| 1014 | 07.53 | Helsingborg - Göteborg | Sön | Öresundståg |
| 1026 | 11.02 | Halmstad - Göteborg | Sön | Öresundståg |
| 1057 | 09.42 | Göteborg - Ängelholm | Sön | Öresundståg |
| 1069 | 11.42 | Göteborg - Ängelholm | Sön | Öresundståg |
| 1038 | 12.13 | Ängelholm - Göteborg | Sön | Öresundståg |
| 1081 | 13.42 | Göteborg - Ängelholm | Sön | Öresundståg |
| 1050 | 14.13 | Ängelholm - Göteborg | Sön | Öresundståg |
| 1087 | 14.42 | Göteborg - Ängelholm | Sön | Öresundståg |
| 1056 | 15.37 | Båstad - Göteborg | Sön | Öresundståg |
| 1093 | 15.42 | Göteborg - Ängelholm | Sön | Öresundståg |
| 1062 | 16.13 | Ängelholm - Göteborg | Sön | Öresundståg |
| 1099 | 16.42 | Göteborg - Ängelholm | Sön | Öresundståg |
| 1068 | 17.13 | Ängelholm - Göteborg | Sön | Öresundståg |
| 1105 | 17.42 | Göteborg - Ängelholm | Sön | Öresundståg |
| 1074 | 18.13 | Ängelholm - Göteborg | Sön | Öresundståg |
| 1111 | 18.42 | Göteborg - Båstad | Sön | Öresundståg |
| 1080 | 19.13 | Ängelholm - Göteborg | Sön | Öresundståg |
| 1117 | 19.40 | Göteborg - Halmstad | Sön | Öresundståg |
| 1086 | 20.13 | Ängelholm - Göteborg | Sön | Öresundståg |
